Sachkundeprüfung 34a: Termine und Gebühren aller IHKs
Die Sachkundeprüfung nach § 34a GewO legst du bei einer Industrie- und Handelskammer ab. Termine, Gebühren und Anmeldung regelt jede IHK selbst. Hier findest du alle 79 Kammern mit dem, was sie auf ihren Seiten veröffentlichen, jeweils mit Quelle.
Manche IHKs prüfen nur Bewerber aus ihrem Bezirk, andere schicken dich zu einer Nachbarkammer. Das steht auf der Seite der jeweiligen IHK.
Baden-Württemberg
| IHK | Gebühr | Nächster Termin |
|---|---|---|
| IHK Bodensee-Oberschwaben | 225 € | 19.11.2026 |
| IHK Heilbronn-Franken | 250 € | im Portal |
| IHK Hochrhein-Bodensee | 240 € | 10.12.2026 |
| IHK Karlsruhe | 160 € | 08.12.2026 |
| IHK Nordschwarzwald | – | im Portal |
| IHK Ostwürttemberg | – | im Portal |
| IHK Region Stuttgart | 180 € | im Portal |
| IHK Reutlingen | prüft nicht selbst | → Bodensee-Oberschwaben |
| IHK Rhein-Neckar | 230 € | 10.12.2026 |
| IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg | 255 € | 03.12.2026 |
| IHK Südlicher Oberrhein | 180 € | im Portal |
| IHK Ulm | – | im Portal |
Bayern
| IHK | Gebühr | Nächster Termin |
|---|---|---|
| IHK Aschaffenburg | – | im Portal |
| IHK zu Coburg | prüft nicht selbst | → Nürnberg für Mittelfranken |
| IHK für München und Oberbayern | 190 € | 21.01.2027 |
| IHK für Niederbayern | 170 € | 19.11.2026 |
| IHK Nürnberg für Mittelfranken | 182,50 € | im Portal |
| IHK für Oberfranken Bayreuth | prüft nicht selbst | → Nürnberg für Mittelfranken |
| IHK Regensburg für Oberpfalz/Kelheim | 225 € | im Portal |
| IHK Schwaben | 150 € | 19.11.2026 |
| IHK Würzburg-Schweinfurt | prüft nicht selbst | → Nürnberg für Mittelfranken |
Berlin
| IHK | Gebühr | Nächster Termin |
|---|---|---|
| IHK Berlin | 200 € | 07.12.2026 |
Brandenburg
| IHK | Gebühr | Nächster Termin |
|---|---|---|
| IHK Cottbus | 348 € | 25.11.2026 |
| IHK Ostbrandenburg | 260 € | 20.01.2027 |
| IHK Potsdam | 180 € | 18.02.2027 |
Bremen
| IHK | Gebühr | Nächster Termin |
|---|---|---|
| Handelskammer Bremen – IHK für Bremen und Bremerhaven | 150 € | im Portal |
Hamburg
| IHK | Gebühr | Nächster Termin |
|---|---|---|
| Handelskammer Hamburg | 175 € | im Portal |
Hessen
| IHK | Gebühr | Nächster Termin |
|---|---|---|
| IHK Darmstadt Rhein Main Neckar | prüft nicht selbst | → Rheinhessen |
| IHK Frankfurt am Main | 205 € | im Portal |
| IHK Fulda | 180 € | 19.11.2026 |
| IHK Gießen-Friedberg | prüft nicht selbst | → Lahn-Dill |
| IHK Hanau-Gelnhausen-Schlüchtern | – | im Portal |
| IHK Kassel-Marburg | 206 € | im Portal |
| IHK Lahn-Dill | 185 € | im Portal |
| IHK Limburg | prüft nicht selbst | → Lahn-Dill |
| IHK Offenbach am Main | prüft nicht selbst | → Frankfurt am Main, → Hanau-Gelnhausen-Schlüchtern, → Rheinhessen |
| IHK Wiesbaden | prüft nicht selbst | → Rheinhessen |
Mecklenburg-Vorpommern
| IHK | Gebühr | Nächster Termin |
|---|---|---|
| IHK Neubrandenburg | 181 € | 19.11.2026 |
| IHK zu Rostock | 150 € | 19.11.2026 |
| IHK zu Schwerin | 190 € | 10.12.2026 |
Niedersachsen
| IHK | Gebühr | Nächster Termin |
|---|---|---|
| IHK Braunschweig | 195 € | 19.11.2026 |
| IHK Hannover | 188 € | im Portal |
| IHK Lüneburg-Wolfsburg | 210 € | im Portal |
| Oldenburgische IHK | 170 € | 19.11.2026 |
| IHK Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim | 150 € | 10.12.2026 |
| IHK für Ostfriesland und Papenburg | 200 € | 21.01.2027 |
| IHK Stade für den Elbe-Weser-Raum | 150 € | im Portal |
Nordrhein-Westfalen
| IHK | Gebühr | Nächster Termin |
|---|---|---|
| IHK Aachen | 122 € | 01.02.2027 |
| IHK Arnsberg, Hellweg-Sauerland | 150 € | 18.01.2027 |
| Bergische IHK Wuppertal-Solingen-Remscheid | – | im Portal |
| IHK Bonn/Rhein-Sieg | 245 € | 24.11.2026 |
| IHK zu Dortmund | 160 € | 13.01.2027 |
| IHK Düsseldorf | 209 € | 25.01.2027 |
| IHK für Essen, Mülheim an der Ruhr, Oberhausen | 179 € | im Portal |
| IHK Köln | 206 € | 17.11.2026 |
| IHK Lippe zu Detmold | prüft nicht selbst | → Ostwestfalen zu Bielefeld |
| IHK Mittlerer Niederrhein | – | im Portal |
| IHK Mittleres Ruhrgebiet | prüft nicht selbst | → Dortmund, → Düsseldorf, → Essen, Mülheim an der Ruhr, Oberhausen, → Südwestfälische IHK zu Hagen, → Mittlerer Niederrhein, → Nord Westfalen |
| Niederrheinische IHK Duisburg-Wesel-Kleve | prüft nicht selbst | → Essen, Mülheim an der Ruhr, Oberhausen |
| IHK Nord Westfalen | 184 € | 18.11.2026 |
| IHK Ostwestfalen zu Bielefeld | 167 € | 19.11.2026 |
| IHK Siegen | – | im Portal |
| Südwestfälische IHK zu Hagen | 175 € | im Portal |
Rheinland-Pfalz
| IHK | Gebühr | Nächster Termin |
|---|---|---|
| IHK für die Pfalz | 210 € | 08.12.2026 |
| IHK Koblenz | 224 € | 21.01.2027 |
| IHK für Rheinhessen | 195 € | im Portal |
| IHK Trier | – | im Portal |
Saarland
| IHK | Gebühr | Nächster Termin |
|---|---|---|
| IHK Saarland | 180 € | 19.11.2026 |
Sachsen
| IHK | Gebühr | Nächster Termin |
|---|---|---|
| IHK Chemnitz | 280 € | 19.11.2026 |
| IHK Dresden | 230 € | 19.11.2026 |
| IHK zu Leipzig | 256 € | im Portal |
Sachsen-Anhalt
| IHK | Gebühr | Nächster Termin |
|---|---|---|
| IHK Halle-Dessau | 345 € | 19.11.2026 |
| IHK Magdeburg | 295 € | im Portal |
Schleswig-Holstein
| IHK | Gebühr | Nächster Termin |
|---|---|---|
| IHK Flensburg | – | im Portal |
| IHK zu Kiel | – | im Portal |
| IHK zu Lübeck | – | im Portal |
Thüringen
| IHK | Gebühr | Nächster Termin |
|---|---|---|
| IHK Erfurt | 305 € | im Portal |
| IHK Ostthüringen zu Gera | 186 € | im Portal |
| IHK Südthüringen | 171 € | 19.11.2026 |
Alle Angaben ohne Gewähr; maßgeblich sind die Seiten der IHKs. 34aKlar ist eine unabhängige Übungssoftware und gehört nicht zur IHK. Gebühren im Vergleich: Kosten der Sachkundeprüfung.
Kostenlos · ohne Anmeldung
Mündliche Prüfung kostenlos testen
Ein KI-Prüfungsausschuss schildert dir eine Situation aus dem Wachdienst. Du antwortest laut (oder tippst), der Prüfer fragt einmal nach. Danach siehst du deine Punkte, was gefehlt hat und eine Musterantwort.
Probe starten